Dujų Įranga Prins VSI-DI
| Prins VSI-DI – pirmoji dujų įranga rinkoje, kuri suteikia galimybę automobiliams su tiesioginio benzino įpurškimo sistema naudoti alternatyvą – SND. VSI-DI yra visiškai integruojama į automobilį, t.y. prijungiama prie benzino valdymo ECU per (E)OBD, todėl nereikalinga signalų emuliacija. Visi šios dujų įrangos komponentai pagaminti pagal aukščiausius reikalavimus ir sertifikuoti. | ![]() |
Automobiliai, kuriems tinka dujų įranga
| AUDI | |||
| Modelis | Galingumas | Variklio kodas |
Pagaminimo metai |
| A4 AVANT | 2.0 TFSI, 147 kW | BGB | 2006 |
| A4 | 1.8 TFSI, 88 kW | CDHA | 2008 |
| A4 | 1.8 TFSI, 118 kW | CDHB | 2009 |
| A4 | 2.0 TFSI, 155 kW | CDNC | 2008 |
| A4 | 2.0 TFSI, 147 kW | BWE | 2007 |
| A6 | 2.0 TFSI, 125 kW | BPJ | 2007 |
| A6 | 3.2 FSI, 188 kW | AUK | 2007 |
| Q5 | 2.0 TFSI, 155 kW | CDNC | 2009 |
| OPEL | |||
| Modelis | Galingumas | Variklio kodas |
Pagaminimo metai |
| ZAFIRA-B | 2.2, 110 kW | Z22YH | 2008 |
| SEAT | |||
| Modelis | Galingumas | Variklio kodas |
Pagaminimo metai |
| LEON | 1.4 TSI, 92 kW | CAXC | 2010 |
| LEON | 1.8 TSI, 118 kW | CDAA | 2010 |
| ALTEA | 2.0 TFSI, 147 kW | BWA | 2008 |
| ALTEA | 1.4 TSI, 92 kW | CAXC | 2008 |
| Skoda | |||
| Modelis | Galingumas | Variklio kodas |
Pagaminimo metai |
| YETI | 1.8 TSI, 118 kW | CDAA | 2010 |
| OCTAVIA | 1.8 TSI, 118 kW | CDAA | 2010 |
| OCTAVIA | 1.4 TSI, 90 kW | CAXA | 2010 |
| SUPERB | 1.8 TSI, 118 kW | BZB | 2009 |
| SUPERB | 1.8 TSI, 118 kW | CDAA | 2009 |
| VW | |||
| Modelis | Galingumas | Variklio kodas |
Pagaminimo metai |
| GOLF | 1.4 TSI, 118 kW | CAVD | 2009 |
| GOLF | 2.0 TSI, 155 kW | CCZB | 2010 |
| GOLF | 1.4 TSI, 90 kW | CAXA | 2010 |
| PASSAT | 2.0 TFSI, 147 kW | BPY | 2006 |
| PASSAT | 2.0 TFSI, 147 kW | CAWB | 2008 |
| PASSAT | 1.4 TSI, 90 kW | CAXA | 2010 |
| PASSAT | 1.8 TSI, 118 kW | CDAA | 2010 |
| PASSAT CC | 1.8 TSI, 118 kW | BZB | 2009 |
| SCIROCCO | 1.4 TSI, 90 kW | CAXA | 2010 |
| SCIROCCO | 2.0 TFSI, 147 kW | CAWB | 2009 |
| SHARAN | 1.4 TSI, 110 kW | CAVA | 2011 |
| TIGUAN | 1.4 TSI, 110 kW | BWK | 2008 |
| TIGUAN | 2.0 TFSI, 125 kW | CAWA | 2009 |
| TIGUAN | 2.0 TFSI, 147 kW | CCTA | 2010 |
| TIGUAN | 2.0 TFSI, 125 kW | CCZC | 2011 |
| TIGUAN | 2.0 TFSI, 132 kW | CCZD | 2011 |
| TIGUAN | 2.0 TFSI, 147 kW | CCZA | 2011 |
| TOURAN | 1.4 TSI, 125 kW | BLG | 2009 |
| TOURAN | 1.4 TSI, 103 kW | CAVC | 2010-2011 |
