Toroidiniai balionai

 Automobiliniai toroidiniai dujų balionai naudojami automobilių maitinimo sistemoje kaip talpa suskystintoms dujoms, o kadangi jie yra rato formos, juos galima patogiai įtaisyti vietoje atsarginio rato. Be to, atsižvelgiant į konstrukcines automobilio ypatybes, jie yra gaminami tiek su vidiniu (skirtų montuoti vietoje atsarginio rato esančio bagažinėje), tiek su išoriniu (skirtų montuoti vietoj atsarginio rato, kuris yra kabinamas po automobiliu) dujų užpildymu (dujų užpylimo atvamzdis yra arba vidinėje, arba išorinėje baliono dalyje).

Siekiant toroidinius balionus pritaikyti prie įvairių rato išmatavimų, jie gaminami nuo 35 l iki 92 l talpos. Jie yra 1 klasės ir naudojami kartu su apsauginiais vožtuvais (pagal JTO Ekonominės ir socialinės tarybos bei Europos ekonominės komisijos vidaus transporto komiteto taisykles Nr. 67 01).

Gamintojai: AB „Atrama“, SAKA, IRENE.

 

Techniniai duomenys

  • Darbinė aplinkos temperatūra nuo -40°C iki 45°C
  • Naudinga baliono dujų talpa - 80% baliono tūrio
  • Darbinis slėgis - ne didesnis kaip 3,0 MPa
  • Bandomasis slėgis - ne mažesnis kaip 3,0 MPa

Gamintojas AB „Atrama“

Tūris, l Baliono išorinis skersmuo (D), mm Baliono aukštis (H), mm Svoris, kg Sienelės storis, mm Maksimalus dujų užpildymas, l Baliono užpildymas
87 720 270 41,0 4,0 70 Vidinis
70 650 270 35,0 3,5 56 Vidinis
60 630 250 27,0 3,0 48 Vidinis
56 650 220 25,9 3,0 45 Vidinis
53 630 225 25,0 3,0 42 Vidinis
48 600 220 24,0 3,0 38 Vidinis
46 630 200 23,0 3,0 37 Vidinis
45 580 225 23,0 3,0 36 Vidinis
42 600 200 22,3 3,0 33 Vidinis
39 580 200 21,0 3,0 31 Vidinis
35 565 180 19,6 3,0 29 Vidinis
921,2 720 270 43,0 4,0 74 Išorinis
741,2 720 225 41,3 4,0 59 Išorinis
701 650 270 35,0 3,5 56 Išorinis
60 630 250 27,0 3,0 48 Išorinis
591,2 650 220 32,6 3,0 47 Išorinis
53 630 225 25,0 3,0 42 Išorinis
491,2 630 200 26,3 3,0 39 Išorinis
48 600 220 24,0 3,0 38 Išorinis
46 630 200 23,0 3,0 37 Išorinis
45 580 225 23,0 3,0 36 Išorinis
451,2 600 200 25,4 3,0 36 Išorinis
42 600 200 22,3 3,0 33 Išorinis
411,2 580 200 25,1 3,0 32 Išorinis
39 580 200 21,0 3,0 31 Išorinis

1 baliono tvirtinimui vietoje tradicinės kryžmės yra naudojamos 4-ios arba 8-ios prie baliono privirintos auselės.

2 balionas yra pilnaviduris.

Į viršų

 

Gamintojas SAKA

 Tūris, l  Baliono išorinis skersmuo (D), mm  Baliono aukštis (H), mm Baliono užpildymas 
33 570 180 Vidinis
36 570 180 Išorinis
37 600 180 Vidinis
42 630 180 Vidinis
44 580 220 Vidinis
45 650 180 Vidinis
46 600 200 Išorinis
49 680 180 Vidinis
51 650 200 Vidinis
52 650 180 Išorinis
52 680 180 Išorinis
53 630 220 Vidinis
54 650 200 Išorinis
55 720 180 Vidinis
57 650 220 Vidinis
57 680 200 Vidinis
58 720 180 Išorinis
59 630 240 Vidinis
60 680 200 Išorinis
61 650 220 Išorinis
63 650 240 Vidinis
63 680 220 Vidinis
63 720 200 Vidinis
63 630 240 Išorinis
66 720 200 Išorinis
67 630 270 Vidinis
67 680 220 Išorinis
70 720 220 Vidinis
74 680 240 Išorinis
74 720 220 Išorinis
78 720 240 Vidinis
80 680 270 Vidinis
82 720 240 Išorinis
85 680 270 Išorinis
89 720 270 Vidinis
94 720 270 Išorinis

Į viršų

 

Gamintojas IRENE

Tūris, l Baliono išorinis skersmuo (D), mm Baliono aukštis (H), mm Svoris, kg Baliono užpildymas
34 565 180 21,00 Vidinis
35 580 180 21,10 Vidinis
37 580 190 21,60 Vidinis
39 580 200 22,30 Vidinis
41 600 190 24,00 Vidinis
41 565 180 22,50 Išorinis
43 600 200 24,10 Vidinis
43 580 180 22,55 Išorinis
44 630 180 24,00 Vidinis
45 565 200 22,70 Išorinis
46 650 180 24,30 Vidinis
48 600 220 25,10 Vidinis
48 630 200 26,00 Vidinis
49 565 220 24,40 Išorinis
49 580 200 23,05 Išorinis
52 650 200 25,80 Vidinis
52 600 200 25,60 Išorinis
53 630 220 27,60 Vidinis
55 565 240 25,25 Išorinis
56 600 220 26,60 Išorinis
56 630 200 27,60 Išorinis
56 650 180 26,60 Išorinis
58 650 220  29,00 Vidinis
59 680 200 28,00 Vidinis
60 630 240 27,90 Vidinis
60 680 180 28,70 Išorinis
62 650 200 27,30 Išorinis
63 630 220 29,10 Išorinis
65 650 240 30,20 Vidinis
66 650 220 30,50 Išorinis
67 680 200 29,50 Išorinis
69 680 220 30,10 Vidinis
71 680 240 31,55 Vidinis
72 650 270 - Vidinis
73 650 270 33,00 Vidinis
73 630 240 29,40 Išorinis
74 650 240 31,70 Išorinis
78 680 220 31,60 Išorinis
84 680 240 33,50 Vidinis
85 650 270 34,50 Išorinis
85 680 240 33,05 Išorinis
94 680 300 36,00 Vidinis
95 680 270 35,05 Išorinis
108 680 300 37,55 Išorinis

Į viršų