Dujų purkštukai „Keihin“
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Varža | 1,25 Ω | ||||
| Atsidaryma laikas | 2,5 ms | ||||
| Ilgaamžiškumas | 290 mln ciklų | ||||
Keihin dujų purkštukai pagal variklio galią kiekvienam cilindrui
| Purkštuko tipas | Pralaidumas | Variklio galia kiekvienam cilindrui |
|---|---|---|
| Keihin White | 42 | 9-15 kW |
| Keihin Blue | 52 | 13-20 kW |
| Keihin Orange | 63 | 18-27 kW |
| Keihin Yellow | 73 | 25-35 kW |
| Keihin Brown | 100 | 31-45 kW |




